高温气象网

您现在的位置是: 首页 > 天气预报

文章内容

衢州天气预报15天查询结果最新_衢州天气预报15天查询

tamoadmin 2024-07-28
浙江>衢州>江山 历史天气2016-09-07星期三30℃24℃多云东北风3-4级 2016-09-08星期四32℃24℃多云东北风3-4级 201

衢州天气预报15天查询结果最新_衢州天气预报15天查询

浙江>衢州>江山 历史天气

2016-09-07星期三 30℃ 24℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-08星期四 32℃ 24℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-09星期五 31℃ 22℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-10星期六 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风3-4级

2016-09-11星期日 26℃ 22℃ 中雨~阵雨 东北风3-4级

2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-13星期二 29℃ 22℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-14星期三 27℃ 22℃ 阵雨 东北风3-4级

2016-09-15星期四 25℃ 23℃ 中雨 东北风3-4级

2016-09-16星期五 26℃ 23℃ 小雨 西风3-4级

2016-09-17星期六 28℃ 21℃ 多云~阴 东北风1-2级

2016-09-18星期日 26℃ 21℃ 阵雨~多云 东北风1-2级

2016-09-19星期一 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-20星期二 28℃ 19℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-21星期三 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级

浙江>衢州>开化 天气预报

24日(明天)

多云转晴

35/24℃

25日(后天)

多云

36/25℃

26日(周五)

35/23℃