武汉气象局天气预报_武汉气象预报30天
1.湖北省春节天气预报
武汉天气预报15天准确率不高。
所有的天气预报都是差不多的,是有一定的准确性。
任何一种预测模式都不能完全真实地模拟大气演变,只能是近似,因此必然存在误差。
而且误差会产生累加,预报时间越长,误差就会越大。
8-15天的预报是有客观订正的,但是没有经过预报员的主观订正,存在一定不确定性。
湖北省春节天气预报
武汉是传统的三大火炉城市之一,位于江汉平原上,这里的气候和自然环境比较特殊,夏天的武汉热浪滚滚,令人窒息的炎热空气弥漫在大街小巷,人们不得不感叹火炉之名不虚传,那么主要集中在7、8月份的热浪是否在9月份开始消退呢?武汉9月份还热吗?下面给大家详细解析一番。
9月份武汉气象统计:
多云:共21天
阴:共3天
雨:共6天
2019年武汉9月份气温走势
2019年武汉9月份天气预报历史
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 30 | 21 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-02 | 30 | 21 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-03 | 30 | 22 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-04 | 30 | 23 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
2019-09-05 | 28 | 23 | 阴转雨 | 西北风 | 西北风3-4级 |
2019-09-06 | 29 | 22 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-07 | 33 | 26 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-08 | 35 | 27 | 雨 | 东南风 | 微风 |
2019-09-09 | 32 | 26 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-10 | 29 | 24 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-11 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-12 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-13 | 25 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-14 | 24 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-15 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-16 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-17 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-18 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-19 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-20 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-21 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-22 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-23 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-24 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-25 | 23 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-26 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-27 | 23 | 20 | 官方电话官方服务官方网站景点购票火车购票国内机票国际机票出行服务已赞过已踩过<你对这个回答的评价是?评论收起 // 高质or满意or特型or推荐答案打点时间 window.iPerformance && window.iPerformance.mark('c_best', +new Date); 推荐律师服务:若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询其他类似问题2023-03-242019年武汉9月气温如何武汉未来三天天气2023-05-29武汉九月的天气怎么样?武汉九月还热吗?2022-08-212022武汉9月份还热吗?12010-08-11武汉9月的天气?532013-08-12武汉9月的天气?372023-05-29武汉九月气温多少?武汉未来三天的天气特别推荐 F.context('cmsRight', [ { 'url':'s://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N426203.845845BAIDU.COM/B32098765.3624983;dc_trk_aid=589091147;dc_trk_cid=217727043;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/d01373f082025aaf511aa256e9edab64034f1a07?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'A24KA00562', }, { 'url':'s://agents.baidu/center/agent/preview/fNx5vP0LeNU2PjcrxQpUAsx5RVxO7tO2', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/b8389b504fc2d56214170673f51190ef76c66c15?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'', } ]); 电动车多次降价,品质是否有保障?“网络厕所”会造成什么影响?华强北的二手手机是否靠谱?癌症的治疗费用为何越来越高?为你推荐 F.context('recBrand',[{"img":"s:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos\/86d6277f9e2f07083523f69dfb24b899a901f20d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto","url":"s:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N426203.845845BAIDU.COM\/B32098765.36247;dc_trk_aid=589091135;dc_trk_cid=217727037;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1","name":"\u8d1d\u5b9d\uff08\u5728\u7ebf40\u5929\uff09","type":2,"contractId":"A24KA00562"}]) 百度律临—免费法律服务推荐超3w专业律师,24H在线服务,平均3分钟回复免费预约随时在线律师指导专业律师一对一沟通完美完成等你来答?换一换帮助更多人?下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载×个人、企业类侵权投诉违法有害信息,请在下方选择后提交 类别 低俗涉嫌违法犯罪时政信息不实垃圾广告低质灌水我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交取消领取奖励我的财富值 0 兑换商品-- 去登录我的现金 0 提现下载百度知道APP 在APP端-任务中心提现 我知道了 -- 去登录做任务开宝箱累计完成 0个任务 10任务 略略略略… 50任务 略略略略… 100任务 略略略略… 200任务 略略略略… 任务列表加载中...新手帮助如何答题获取纳使用财富值玩法介绍知道商城合伙人认证您的账号状态正常 感谢您对我们的支持 投诉建议意见反馈账号申诉非法信息举报京ICP证030173号-1京网文20231034-029号 ?2024Baidu?使用百度前必读?|知道协议|?企业推广 辅 助 模 式 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "s://hm.baidu/hm.js?6859ce5aaf00fb00387e6434e4fcc925"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); window.tt = 1725187887; |
武汉中心气象台1月26日发布湖北省春节天气预报,预计:
1月28日(腊月二十九):全省多云,偏北风2~3级,最低气温北部0~2℃,南部3~4℃。武汉市多云。
29日(正月初一):全省多云转阴天,晚上有小雨,偏北风2~3级,最低气温北部0~2℃,南部3~4℃。武汉市多云转阴天,晚上有小雨。
30日(正月初二):全省小雨,偏北风3级,最低气温北部-1~1℃,南部2~4℃。武汉市小雨。
31日(正月初三):北部阴天,南部小雨,偏北风3级,最低气温北部-2~0℃左右,南部1℃左右。武汉市阴天。
2月1日(正月初四):北部小雨转小雪,南部阴天转小雨,偏北风4~5级,最低气温北部-4~-2℃左右,南部0℃左右。武汉市阴天转小雨。
2月2日(正月初五):北部小雪转阴天,南部小雨雪,偏北风4~5级,最低气温北部-4~-2℃左右,南部0℃左右。武汉市小雨雪。
2月3日(正月初六):北部阴天转多云,南部小雨雪转阴天,偏北风3~4级,最低气温北部-5~-3℃,南部-3~-1℃。武汉市阴天转多云。
4日(正月初七):全省多云,武汉市多云。
武汉中心气象台于2月25日开通了春节天气滚动预报热线电话,广大市民可随时拨打027-12121-8查询最新详细春节天气预报。