高温气象网

您现在的位置是: 首页 > 气象预警

文章内容

石狮市天气预报_石狮市天气预报一周内

tamoadmin 2024-06-19
1.石狮市9月26日的天气预报风是第几级2.石狮市防暑降温工作提示防暑降温工作存在问题3.石狮市世茂夏天热吗 晋江市气象台2022年10月17日01时32分继续

1.石狮市9月26日的天气预报风是第几级

2.石狮市防暑降温工作提示防暑降温工作存在问题

3.石狮市世茂夏天热吗

石狮市天气预报_石狮市天气预报一周内

晋江市气象台2022年10月17日01时32分继续发布台风**预警信号:今年第20号台风“纳沙”17日01时中心位于海南省西沙永兴岛东偏北方向约670公里的海面上,中心附近最大风力12级(35米/秒,台风级)。预计“纳沙”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动,强度逐渐增强。受其影响,16日夜间至17日白天我市沿海风力8~9级阵风10~12级。请注意防范! 信息来源:国家预警信息发布中心; 发布单位:晋江市气象台。

更多晋江市天气预报信息:

晋江市气未来5天天气预报

晋江市天气未来7天天气预报

晋江市天气未来10天天气预报

晋江市天气未来15天天气预报

晋江市天气未来20天天气预报

晋江市天气未来25天天气预报

晋江市天气未来30天天气预报

晋江市天气未来40天天气预报

更多晋江市下级天气预报信息:

青阳街道 梅岭街道 西园街道 罗山街道 新塘街道 灵源街道 安海镇 磁灶镇 陈埭镇 东石镇 深沪镇 金井镇 池店镇 内坑镇 龙湖镇 永和镇 英林镇 紫帽镇 西滨镇 安平开发区 晋江市经济开发区 泉州出口加工区

更多晋江市周边城市天气预报:

鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县 安溪县 永春县 德化县 金门县 石狮市 晋江市 南安市

石狮市9月26日的天气预报风是第几级

温岭天气预报城市代码58664 区号代码0576的Wenzhou,CHXX0462

台州城市代码 CHXX找不到 啊 找了两个小时

中国百强县

综合位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力

1 320583 昆山市 124.821 143.001 99.598 67.398

2 440606 顺德区 120.427 134.720 93.677 77.221

3 320582 张家港市 116.446 135.218 89.379 59.237

4 320281 江阴市 115.855 133.701 88.859 61.505

5 440605 南海区 114.820 128.847 89.600 72.058

6 320581 常熟市 110.889 126.468 95.968 57.674

7 330109 萧山区 100.726 112.619 91.563 57.338

8 320412 武进区 96.297 104.885 90.769 62.760

9 320585 太仓市 96.0724 104.862 97.834 57.940

9 320584 吴江市 96.0721 104.472 99.502 58.459

10 330621 绍兴县 94.735 103.655 91.390 58.901

11 330212 鄞州区 93.867 100.685 99.710 60.867

12 330782 义乌市 87.490 93.672 86.455 60.883

13 371082 荣成市 87.063 91.869 91.577 62.784

14 330282 慈溪市 86.427 91.829 94.194 58.094

15 330110 余杭区 85.384 91.363 86.419 58.495

16 370681 龙口市 84.223 87.255 89.590 66.853

17 350582 晋江市 82.800 87.768 91.408 55.838

18 330281 余姚市 81.891 84.371 99.685 60.110

19 371081 文登市 81.003 85.918 87.327 55.518

20 320282 宜兴市 79.289 84.739 81.916 53.805

21 440607 三水区 78.965 81.365 89.329 61.962

22 350581 石狮市 78.946 83.582 78.550 60.934

23 330481 海宁市 77.219 79.044 97.161 57.189

24 330681 诸暨市 76.656 80.426 85.520 54.474

25 150602 东胜区 76.226 78.378 84.475 66.220

26 370281 胶州市 75.253 77.794 95.837 52.033

27 330421 嘉善县 75.098 74.833 99.360 62.612

28 330482 平湖市 75.090 75.552 98.346 59.262

29 330483 桐乡市 75.082 76.966 87.933 58.587

30 330183 富阳市 75.050 78.103 81.180 57.323

31 370284 胶南市 73.545 75.833 87.845 54.605

32 330424 海盐县 73.522 76.045 81.892 57.839

33 331021 玉环县 73.380 76.054 87.217 53.125

34 331081 温岭市 72.583 76.585 81.042 49.841

35 440183 增城市 72.564 74.135 92.316 53.826

36 440608 高明区 71.896 73.038 90.023 59.036

37 130283 迁安市 71.408 72.844 70.822 64.858

38 370282 即墨市 71.286 72.835 96.305 50.077

39 330521 德清县 70.963 71.619 90.895 56.106

40 330382 乐清市 70.671 73.462 75.346 54.947

41 370783 寿光市 70.331 70.699 87.622 58.179

42 330381 瑞安市 70.322 73.541 79.364 50.441

43 370684 蓬莱市 70.290 71.436 86.994 55.006

44 321182 扬中市 70.155 72.333 74.893 60.851

45 330682 上虞市 69.945 71.840 83.749 53.001

46 330784 永康市 69.869 70.374 83.443 59.156

47 321181 丹阳市 69.864 72.306 76.430 54.564

48 370882 兖州市 69.558 69.713 81.767 61.239

49 370181 章丘市 69.449 70.872 84.251 53.993

50 440705 新会区 69.146 67.659 95.335 60.881

51 370883 邹城市 69.015 71.483 74.308 54.339

52 410181 巩义市 68.308 70.257 77.169 53.856

53 370685 招远市 68.272 69.077 86.554 53.684

54 371083 乳山市 68.160 69.190 83.598 54.096

55 310230 崇明县 68.094 68.473 70.010 64.974

56 330522 长兴县 67.871 68.643 77.739 58.066

57 210381 海城市 67.650 68.711 81.856 54.127

58 330283 奉化市 67.544 68.643 85.146 52.053

59 441303 惠阳区 67.449 66.323 99.665 54.441

60 320482 金坛市 67.002 66.870 80.338 59.403

61 130207 丰南区 66.478 66.476 79.806 58.276

62 652801 库尔勒市 65.787 69.130 63.259 52.056

63 330225 象山县 65.490 66.247 85.388 50.340

64 370285 莱西市 65.432 64.885 90.894 53.226

65 370782 诸城市 65.271 64.824 89.075 53.466

66 320481 溧阳市 65.067 65.895 77.095 53.815

67 370683 莱州市 64.586 65.818 78.551 50.504

68 370982 新泰市 64.207 63.824 82.726 54.925

69 350181 福清市 64.085 63.998 80.952 54.334

70 321282 靖江市 63.827 62.874 83.863 56.418

71 130982 任丘市 63.795 68.568 58.420 46.026

72 140882 河津市 63.609 65.402 67.329 53.686

73 320116 六合区 63.230 63.615 66.278 59.366

74 370321 桓台县 63.164 63.879 77.107 51.389

75 130281 遵化市 63.156 63.015 75.147 56.407

76 370283 平度市 62.869 63.824 79.778 48.467

77 440403 斗门区 62.540 62.918 74.544 55.883

78 330624 新昌县 62.491 63.105 76.210 51.301

79 510115 温江区 62.390 62.291 81.852 53.503

80 320684 海门市 62.334 63.039 81.103 48.066

81 130481 武安市 62.206 62.405 73.670 54.169

82 330122 桐庐县 62.169 60.601 82.896 57.563

83 370523 广饶县 62.141 62.594 73.457 53.019

84 371626 邹平县 62.041 61.886 77.905 53.186

85 330783 东阳市 61.996 62.578 78.608 49.399

86 370983 肥城市 61.946 60.887 82.087 55.014

87 131082 三河市 61.922 61.300 74.471 57.168

88 320683 通州市 61.884 62.194 80.322 49.537

89 330226 宁海县 61.858 61.135 85.620 51.425

90 350521 惠安县 61.678 60.153 86.241 54.624

91 110228 密云县 61.623 60.032 84.542 55.773

92 330185 临安市 61.194 60.336 81.481 53.239

93 222401 延吉市 61.160 55.766 94.153 70.303

94 430121 长沙县 60.752 58.738 78.261 60.090

95 130227 迁西县 60.640 63.464 58.709 49.854

96 330683 嵊州市 60.566 59.491 85.403 51.251

97 210882 大石桥市 60.249 58.650 85.390 53.279

98 320125 高淳县 60.027 60.603 61.472 56.265

99 510122 双流县 59.460 60.408 69.102 49.076

100 410184 新郑市 59.458 60.025 63.655 54.017

石狮市防暑降温工作提示防暑降温工作存在问题

福建>泉州>石狮 历史天气

2016-09-26星期一 32℃/ 23℃ 多云 东北风3-4级

2016-09-27星期二 32℃/ 26℃ 阴~大雨 东北风5-6级

2016-09-28星期三 28℃/ 26℃ 暴雨~大雨 东风6-7级

石狮市世茂夏天热吗

石狮市防暑降温工作提示函

石狮市总工会劳动法律监督提示函狮工劳监函字〔2022〕3号

全市各用人单位:

我市渐入高温季节,为保障职工在高温期间生产过程中的安全和身体健康,根据《福建省工会劳动法律监督条例》,现就以下事项提醒各用人单位:

一、根据生产特点和具体条件,建立、健全防暑降温工作制度,合理安排工作时间,严格控制加班加点,制定高温中暑应急预案,采取有效措施,切实加强高温天气作业和室内高温作业劳动保护工作,确保劳动者身体健康和生命安全。

二、按照《关于进一步做好高温天气防暑降温和劳动保护的通知》规定,执行高温天气室外露天作业的规定:日最高气温达40℃以上时,应当停止室外露天作业;日最高气温达37℃以上、40℃以下时,在室外连续工作时间不得超过6小时;日最高气温达到35℃以上、37℃以下,应当采取换班轮休等方式,缩短劳动者连续作业时间。

实施特殊人员保护,不安排怀孕的女职工和未成年工在35℃以上室外露天场所或33℃以上的室内场所工作。

三、按照《关于调整夏季高温津贴标准的通知》规定的计发方式和发放标准按时足额发放高温津贴。其中:5月份按实际高温天数计发,发放标准为12元/天;6-9月按月或按实际高温天数计发,发放标准为260元/月或12元/天。

四、合理规划和布局生产现场,改进生产工艺和操作流程,采用良好的隔热、通风、降温措施,确保工作场所符合国家职业卫生标准要求。

五、落实各项后勤保障服务,向职工提供必要的劳动保护用品、防暑降温饮料、保健用品及必需药品,不得以发放钱物替代防暑降温饮料,防暑降温饮料不得充抵高温津贴。

六、强化劳动者职业安全卫生教育培训,普及高温防护、中暑急救等基础防护知识。

七、加强对高温天气作业劳动者在岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,发现身体状况不适合高温作业环境的,及时调整岗位,职业健康检查的费用由用人单位承担。

八、对于劳动者工作场所难以确定是否属于高温场所的,通过集体协商等民主管理程序商定。劳动者因高温作业或者高温天气作业引起中暑,经诊断为职业病的,享受工伤保险待遇。

做好防暑降温工作是高温季节生产经营活动有序进行的前提,让我们不断改善劳动条件、完善工作措施,为确保职工身心健康、促进企业发展共同努力!

石狮市总工会劳动法律监督委员会

2022年7月11日

高温津贴相关问答

1、什么是高温津贴?它的发放范围和条件是什么?

●高温津贴是从事高温作业的劳动者,依法享受的岗位津贴。

福建省内的企业、个体经济组织以及民办非企业单位等组织,在每年5-9月份安排劳动者在高温天气下露天工作,以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的,应当向劳动者发放高温津贴,并纳入工资总额。

2、福建省高温津贴的发放标准是什么?

5月份:按实际高温天数12元/天计发

6-9月份:可按260元/月计发或,按实际高温天数12元/天计发

高温津贴纳入工资总额,但不包括在最低工资标准范围内。

3、高温津贴可以不发吗?

●高温津贴并不是可发可不发的“福利”。

若用人单位没按规定发放高温津贴,属于克扣或无故拖欠劳动者工资,劳动保障监察机构可依法责令限期支付,逾期不支付的责令加付赔偿金。

在发放高温津贴的同时,用人单位还应当为高温作业、高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。如发放绿豆汤、西瓜等防暑降温食品或相关药品。但用人单位不能以此来代替高温津贴,否则就是变相侵犯劳动者的合法权益。

4、上夜班可否领取高温津贴?

高温津贴的发放条件只取决于工作环境是否为室外、工作环境温度是多少,与白班和夜班没有关系。

5、用人单位不发高温津贴,劳动者如何维权?

劳动者要保留考勤表、天气预报等能够证明自己工作时环境已达到发放高温补贴标准的有效证据。

目前,福建省劳动者可通过举报投诉窗口、12333电话、12345平台等渠道进行咨询和反映诉求,各级劳动保障监察机构将依法严肃查处。

热,根据查询天气预报得知,石狮世茂摩天城是由全国十强房企世茂集团打造的大型城市综合体,夏天最高气温达到了30度,气候属于亚热带季风气候,夏季温暖潮湿,气温较高,所以石狮市世茂夏天热。石狮市,福建省辖县级市,由泉州市代管,位于福建省东南沿海,陆域面积160平方千米。