高温气象网

您现在的位置是: 首页 > 气象预警

文章内容

温州天气2345_温州天气预报40天查询百度

tamoadmin 2024-09-03
2345天气网可以查询到温州的历史天气的 日期 最高气温 最低气温 天气 风向

温州天气2345_温州天气预报40天查询百度

2345天气网可以查询到温州的历史天气的

日期 最高气温 最低气温 天气 风向 风力

2013-02-01 21℃ 12℃ 多云~阴 南风~东北风 3-4级

2013-02-02 17℃ 9℃ 小雨~阵雨 东北风 4-5级

2013-02-03 15℃ 11℃ 阴 东北风~南风 3-4级

2013-02-04 22℃ 10℃ 小雨~中雨 南风 3-4级

2013-02-05 16℃ 9℃ 小雨 南风~东北风 4-5级

2013-02-06 15℃ 5℃ 阵雨~小雨 东北风 4-5级

2013-02-07 8℃ 2℃ 中雨~小到中雨 东北风 5-6级

2013-02-08 7℃ 1℃ 雨夹雪 东北风 5-6级~4-5级

2013-02-09 7℃ 3℃ 阴 东北风 3-4级

2013-02-10 8℃ 5℃ 小雨 东北风 3-4级

谢谢纳